GET /v1/ticker
Vrací aktuální klientské ceny nákupu a prodeje a statistiky jednoho obchodního páru.
Parametry dotazu
| Parametr | Popis |
|---|---|
| symbolpovinnéstring | Základní a kotovací měna bez oddělovače, například BTCEUR; velikost písmen nerozhoduje. Použijte pár z GET /v1/markets se stavem jiným než delisted. |
Odpověď
application/json · TickerResponsebuyPrice a sellPrice jsou konečné klientské ceny včetně standardního poplatku Coinero (bez individuálních slev) a u CZK včetně měnové přirážky; shodují se s cenami v aplikaci Coinero v okamžiku dotazu, nejsou závaznou nabídkou a obchod se vypořádá za cenu při zadání pokynu. Ostatní cenová pole jsou burzovní statistiky bez poplatku; poplatky se řídí veřejným ceníkem.
API vrací poslední dostupný ticker i při zpoždění dat; před použitím ceny ověřte timestamp. Stav dat zjistíte přes GET /v1/status.
Částky a ceny jsou desetinné řetězce, aby nedocházelo ke ztrátě přesnosti. Volitelná pole mohou v odpovědi zcela chybět; nenahrazují se hodnotou null.
| Pole | Popis |
|---|---|
| symbolstring | Symbol páru: základní a kotovací měna bez oddělovače, například BTCEUR. |
| basestring | Kód základní měny, například BTC. |
| quotestring | Kód kotovací měny, například EUR nebo CZK. Páry v CZK Coinero kotuje v CZK a na burze provádí přes EUR; převod je už součástí cen z GET /v1/ticker. |
| buyPricestring | Konečná cena za jednotku základní měny při okamžitém nákupu na Coinero, včetně poplatku Coinero a u interně převáděných měn (CZK) včetně měnové přirážky; v kotovací měně, jako desetinný řetězec. Stejná hodnota, jakou aplikace Coinero zobrazuje jako cenu nákupu. |
| sellPricestring | Konečná cena za jednotku základní měny při okamžitém prodeji na Coinero, včetně poplatku Coinero a u interně převáděných měn (CZK) včetně měnové přirážky; v kotovací měně, jako desetinný řetězec. |
| high24hstring | Nejvyšší burzovní cena za 24 hodin bez poplatku, v kotovací měně, jako desetinný řetězec; u interně převáděných měn přepočtená středovým kurzem. |
| low24hstring | Nejnižší burzovní cena za 24 hodin bez poplatku, v kotovací měně, jako desetinný řetězec; u interně převáděných měn přepočtená středovým kurzem. |
| volume24hstring | Zobchodovaný objem na burze za 24 hodin v základní měně, jako desetinný řetězec. |
| vwap24hvolitelnéstring | Objemově vážená průměrná burzovní cena za 24 hodin (VWAP) bez poplatku, v kotovací měně, jako desetinný řetězec; chybí, pokud ji zdroj neposkytuje. |
| priceChangePercent1hvolitelnéstring | Změna ceny za hodinu v procentech, jako desetinný řetězec; "0.21" znamená 0,21 %. Chybí, pokud ji zdroj neposkytuje. |
| priceChangePercent24hvolitelnéstring | Změna ceny za 24 hodin v procentech, jako desetinný řetězec; chybí, pokud ji zdroj neposkytuje. |
| priceChangePercent7dvolitelnéstring | Změna ceny za 7 dní v procentech, jako desetinný řetězec; chybí, pokud ji zdroj neposkytuje. |
| timestampstring | Čas pořízení tickeru v ISO 8601, UTC, s milisekundami. |
| timestampMsinteger (int64) | Stejný okamžik jako Unix timestamp v milisekundách. |
Chyby
Chyby mají formát application/problem+json; zpracovávejte je podle pole code. Podrobnosti najdete v přehledu chyb.
| Stav | Kódy | Řešení |
|---|---|---|
| 400 | INVALID_PARAMETER | Opravte parametry uvedené v detail podle dokumentace. |
| 401 | MISSING_API_KEY, INVALID_API_KEY | Doplňte hlavičku X-COINERO-APIKEY. Ověřte hodnotu a stav klíče i aktivitu účtu. |
| 404 | UNKNOWN_SYMBOL, NOT_FOUND | Vyberte obchodovaný pár z GET /v1/markets; neznámý nebo vyřazený pár vrací 404. Ověřte cestu a požadovaný zdroj; opakování stejného požadavku nepomůže. |
| 429 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | Před dalším pokusem vyčkejte počet sekund z Retry-After. |
| 503 | MARKET_DATA_UNAVAILABLE, SERVICE_MAINTENANCE | Data dočasně chybí; vyčkejte počet sekund z Retry-After a požadavek zopakujte. Probíhá údržba; ověřte GET /v1/status a vyčkejte podle Retry-After. |
Polling
Každých 5 s. Každý sledovaný pár spotřebuje 12 požadavků za minutu; pro více párů použijte /v1/tickers.