GET /v1/ohlc
Vrací svíčky (open, high, low, close a objem) jednoho trhu pro zvolený interval od nejstarší.
Referenční data burzy
Parametry dotazu
| Parametr | Popis |
|---|---|
| symbolpovinnéstring | Symbol trhu z GET /v1/markets, například BTCEUR nebo BTCCZK; velikost písmen nerozhoduje. Povinný. |
| intervalpovinnéstring | Délka jedné svíčky: 1m, 5m, 15m, 30m, 1h, 4h, 1d nebo 1w (m minuty, h hodiny, d dny, w týdny). Rozlišuje velikost písmen. Povinný. |
| limitvolitelnéstring | Počet svíček od 1 do 1000; výchozí je 100. |
Odpověď
200 · application/json · OhlcResponsePoslední svíčka může být ještě otevřená: její close je poslední cena a hodnoty se mění do closeTime. Objem je v základní měně.
Jsou to referenční data burzy, ze kterých se kreslí graf v aplikaci Coinero, ne ceny, za které klient obchoduje; neobsahují poplatek Coinera ani měnovou přirážku u trhů v CZK.
Trhy v CZK se odvozují z trhu, na kterém se provádějí. Všechny svíčky, i staré, se přepočítají aktuálním středním kurzem, stejně jako v grafu aplikace; zdroj a kurz uvádí derivedFrom a conversionRate.
Prázdný seznam je platná odpověď. Trh bez vlastních dat, který nelze odvodit, vrací 404 MARKET_HAS_NO_DEPTH. Když Coinero referenční tržní data provozně vypne, endpoint odpovídá 404 NOT_FOUND.
Odpověď se neukládá do cache.
Částky a ceny jsou desetinné řetězce, aby nedocházelo ke ztrátě přesnosti.
| Pole | Popis |
|---|---|
| symbolstring | Symbol páru: základní a kotovací měna bez oddělovače, například BTCEUR. |
| basestring | Kód základní měny, například BTC. |
| quotestring | Kód kotovací měny. Kromě EUR a CZK Coinero kotuje páry i v BTC, ETH a USDC. Páry v CZK Coinero kotuje v CZK a na burze provádí přes EUR; převod je už součástí cen z GET /v1/ticker. |
| candlespole CandleResponse | Svíčky požadovaného intervalu od nejstarší. |
| candles[].openTimestring | Začátek svíčky, ISO 8601, UTC, s milisekundami. |
| candles[].openTimeMsinteger (int64) | Stejný okamžik jako Unix timestamp v milisekundách. |
| candles[].openstring | První cena intervalu jako desetinný řetězec v kotovací měně. |
| candles[].highstring | Nejvyšší cena intervalu jako desetinný řetězec v kotovací měně. |
| candles[].lowstring | Nejnižší cena intervalu jako desetinný řetězec v kotovací měně. |
| candles[].closestring | Poslední cena intervalu jako desetinný řetězec v kotovací měně; u ještě otevřené svíčky nejnovější cena. |
| candles[].volumestring | Zobchodovaný objem intervalu jako desetinný řetězec v základní měně. |
| candles[].closeTimestring | Konec svíčky, ISO 8601, UTC, s milisekundami. |
| candles[].closeTimeMsinteger (int64) | Stejný okamžik jako Unix timestamp v milisekundách. |
| derivedFromstring nebo null | U trhu bez vlastních dat na burze (trhy v CZK) symbol trhu, ze kterého se data odvozují, například BTCEUR; jinak null. Pole je v odpovědi vždy. |
| conversionRatestring nebo null | U odvozeného trhu střední kurz, kterým se vynásobila každá cena: počet jednotek kotovací měny tohoto trhu na jednu jednotku kotovací měny zdrojového trhu, například 25.134 CZK za 1 EUR, bez přirážky; jinak null. Desetinný řetězec bez zaokrouhlení. Pole je v odpovědi vždy. |
| conversionRateTimestring nebo null | Kdy byl kurz načten, ISO 8601, UTC; u trhu s vlastními daty null. Liší se od času samotných dat. Pole je v odpovědi vždy. |
| conversionRateTimeMsinteger nebo null | Stejný okamžik jako Unix timestamp v milisekundách. Případně null. |
Chyby
Chyby mají formát application/problem+json; zpracovávejte je podle pole code. Podrobnosti najdete v přehledu chyb.
| Stav | Kódy | Řešení |
|---|---|---|
| 400 | INVALID_PARAMETER | Opravte parametry uvedené v poli detail podle dokumentace. Opakovaný parametr se bere jako chybný. |
| 401 | MISSING_API_KEY, INVALID_API_KEY | Doplňte hlavičku X-COINERO-APIKEY. Ověřte hodnotu a stav klíče i aktivitu účtu. |
| 403 | IP_NOT_ALLOWED | Odešlete požadavek z adresy povolené u klíče, nebo vytvořte nový klíč, jehož seznam adresu obsahuje; seznam nelze dodatečně změnit. |
| 404 | UNKNOWN_SYMBOL, MARKET_HAS_NO_DEPTH, NOT_FOUND | Vyberte pár se stavem trading nebo paused z GET /v1/markets; neznámý i vyřazený pár vrací 404 a pole detail je od sebe odliší. Trh nemá vlastní knihu pokynů, obchody ani svíčky a nelze je odvodit; opakování nepomůže, zvolte jiný pár. Ověřte cestu a požadovaný zdroj; opakování stejného požadavku nepomůže. |
| 405 | METHOD_NOT_ALLOWED | Použijte metodu z hlavičky Allow: GET a HEAD ke čtení, POST a DELETE jen u operací, které je mají v dokumentaci. |
| 429 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | Před dalším pokusem vyčkejte počet sekund z Retry-After. |
| 503 | MARKET_DATA_UNAVAILABLE, SERVICE_MAINTENANCE | Data dočasně chybí; vyčkejte počet sekund z Retry-After a požadavek zopakujte. Probíhá údržba nebo je dočasně vypnuté obchodování či WebSocket; ověřte GET /v1/status a vyčkejte podle Retry-After. |